Směny se střídají 1x za týden (vždy v pondělí)
Směny prioritně plní úkoly zadané velitelem jednotky – úklid, mytí vozidel
Činnosti jednotky:
- týden v měsící – mytí a úklid CAS, kontrolní starty
- týden v měsíci – mytí a úklid TA + DA
- týden v měsíci – úklid hasičské zbrojnice
- týden v měsici – odborná příprava, kondiční jízdy
| | | |
---|
| A | B | C |
Velitel | Dražan Miloš | Hudec Jaroslav | Ryza Daniel |
Strojník | Skoták Petr | Musil Marcel | Staněk Jiří |
Řidič | Sáňka Pavel | Jakubec Lukáš | Doležel Jaromír |
Hasič | Farkaš Jiří | Zimola Radim | Fleischlinger Jaroslav |
Hasič | Trávníček David | Svoboda Vlastimil | Sikora Petr |
Hasič | Svobodová Zuzana | | Adamec Václav |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Leden | 4 | B | | | | | 1 | 2 | 3 | 53 |
| 1 | C | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| 2 | A | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 |
| 3 | B | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 |
| 4 | C | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Únor | 1 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | B | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 |
| 3 | C | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 |
| 4 | A | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Březen | 1 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | C | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| 3 | A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
| 4 | B | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
| 4 | C | 29 | 30 | 31 | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Duben | 4 | C | | | | | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 1 | A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| 2 | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| 3 | C | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 |
| 4 | A | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 17 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Květen | 4 | A | | | | | | | 1 | 17 |
| 1 | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 |
| 2 | C | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 3 | A | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 4 | B | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 |
| 4 | C | 30 | 31 | | | | | | 22 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Červen | 4 | C | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 1 | A | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| 3 | B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
| 4 | C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| 4 | A | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 26 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Červenec | 4 | A | | | | | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 1 | B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 2 | C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 |
| 3 | A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 |
| 4 | B | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Srpen | 1 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 |
| 2 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 |
| 3 | B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
| 4 | C | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 |
| 4 | A | 29 | 30 | 31 | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Září | 4 | A | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 |
| 1 | B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 |
| 2 | C | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
| 3 | A | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 |
| 4 | B | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 39 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Říjen | 4 | B | | | | | | 1 | 2 | 39 |
| 1 | C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 |
| 2 | A | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 |
| 3 | B | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
| 4 | C | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
| 4 | A | 31 | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Listopad | 1 | A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 |
| 2 | B | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 |
| 3 | C | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 |
| 4 | A | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 |
| 4 | B | 28 | 29 | 30 | | | | | 48 |
| | | | | | | | | | |
---|
| čin. | | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | týd. |
Prosinec | 4 | B | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 |
| 1 | C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 |
| 2 | A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 |
| 3 | B | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 |
| 4 | C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 52 |
Like this:
Like Loading...